Seit Gründung des Vereins unterstützte das Spendenparlament viele Projekte in Salzgitter.
Hier stellen wir Ihnen die geförderten Projekte vor:
| Antrags-Nr. | Geförderte Institution | Betrag in EUR | 
|---|---|---|
| I/05a | Diakonie Salzgitter „Ergänzende Hausaufgabenhilfe“ | 520 | 
| I/05c | Kommunale Kinder- und Jugendförderung „Musikerlebnis Trommeln“ | 450 | 
| I/07a | AWO Salzgitter "Stadtteilmütter" | 450 | 
| I/07b | Diakonie Salzgitter "NioKo-Projekt" | 300 | 
| I/07c | BC Tigers "Gewaltbereite Jugendliche" | 550 | 
| I/07d | ||
| I/07f | Kirchengemeinde St. Bernward | 785 Euro | 
| I/08a | Elisabethstift gGmbH "Mountainbikes" | 1.650 | 
| I/08b | Hospiz Salzgitter "Jugend-Trauerarbeit" | 1.500 | 
| I/08d | Bildungszentrum "ikubiz" "Sprachförderung" | 990 | 
| II/01a | BC Tigers "Vereinsbus" | 2.500 | 
| II/01b | Diakonie Salzgitter "Tagesausflug" | 700 | 
| II/01c | Grundschule Fredenberg "Vitaminkick" | 500 | 
| II/01d | Tom-Mutters-Schule "Spielplatz" | 4.000 | 
| II/01e | Salzgitter Tafel "Tagesausflug" | 1.500 | 
| II/05a | BC Tigers "Hausaufgabenhilfe" | 1.000 | 
| II/05b | Diakonie Salzgitter "Kultureller Ausflug" | 700 | 
| II/05c | Lebenshilfe "Affolter-Modell" | 3.000 | 
| II/05d | Fachverband Behindertensport "Sportivationstag" | 2.500 | 
| II/06b | Familienzentrum St. Bernward "Zirkusprojekt" | 5.000 | 
| III/01b | HS Fredenberg "Erlebnispädagogik" | 1.000 | 
| III/01c | SeeViertel Treff "Ausflug" | 1.000 | 
| III/01d | Kinderschutzbund "Ernährungsprojekt" | 1.000 | 
| III/01f | GS Ziesberg "Klasse 2.000" | 1.200 | 
| III/01g | HS Klunkau "Schülercafe" | 3.100 | 
| III/01h | Propstei Salzgitter "Weihnachtsmusical" | 1.050 | 
| III/02a | AWISTA "Lern- und Spielmaterialien" | 350 | 
| III/02b | GS am See '"Djembe" | 460 | 
| III/02c | SOS Mütterzentrum "Flüchtlingskinder" | 1.000 | 
| III/02d | Seevierteltreff "Pädagogischer Ausflug" | 2.000 | 
| III/02f | BBS Fredenberg "Flüchtlingshilfe" | 1.000 | 
| III/02i | KSV Siegfried "Sportausstattung" | 500 | 
| III/02k | Lebenshilfe Salzgitter "Therapiepferd" | 3.000 | 
| IV/01b | Familienzentrum St. Markus "Matschanlage" | 1.000 | 
| IV/01c | Fredenberg Forum "Kinderfilmwoche" | 300 | 
| IV/01d | Diakonie Salzgitter "Flüchtlingskinder" | 200 | 
| IV/01e | GS Ziesberg "Aktive Pause" | 800 | 
| IV/01f | GS Ziesberg "Schulmaterial" | 400 | 
| IV/01g | Freiwilligenzentrum "Ausflug" | 200 | 
| IV/02a | Caritas | 2.500 | 
| IV/02b | GS St. Michael | 1.500 | 
| IV/02c | Seevierteltreff "Ausflug" | 1.400 | 
| IV/02d | GS am See "Piratensänger" | 600 | 
| IV/02e | Christengemeinde Elim | 875 | 
| IV/02f | Stadtjugendfeuerwehr | 1.000 | 
| V/01b | Lebenshilfe „Bodentrampolin“ | 3.500 | 
| V/01e | Literaturbüro „Theaterstück“ | 1.000 | 
| V/01f | TC Blau-Weiß „Tenniscamp“ | 1.000 | 
| V/01g | Seevierteltreff „Ausflug Zoo“ | 1.200 | 
| V/01h | DRK „Aquarium“ | 850 | 
| V/01i | Stadt Salzgitter „Mikroprojekt“ | 1.200 | 
| V/01j | Freiwilligenzentrum „Ausflug Sottrum“ | 500 | 
| V/01k | Kita St. Bernward „Gesundes Frühstück“ | 750 | 
| V/01m | Waldschule „STOP Sicherheitstraining“ | 1.500 | 
| V/01n | GS Sonnenberg „Soziales Lernen“ | 500 | 
| V/01o | Kita St. Hedwig „Bauwagen“ | 700 | 
| V/06a | Jumpers e. V. „Mahlzeit“ | 1.000 | 
| V/06b | SeeViertelTreff „Ausflug Ersepark“ | 1.400 | 
| V/06c | Hospiz-Initiative „Ausflug Sottrum“ | 1.100 | 

